![]()
R.6 - Hipódromo Chile
Sábado 23 de Enero del año 2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Carrera | Dist. | Indice | Cond. | ||||
I | Bell Boy | 1500m | clCl | prPR | 3a+ | |||
Caballos 3 años y más | ||||||||
II | Memo | 1200m | clCl | chCH | 50 e inf. | 3a+ | ||
Caballos 3 años y más Indice 50 e inf. |
||||||||
III | Fanuchi | 1200m | cdCd | m2a | ||||
Machos 2 años no ganadores | ||||||||
IV | Fama De Coqueta | 1300m | cdCd | h3ap | ||||
Hembras 3 años no ganadoras. | ||||||||
V | Filoxera | 1000m | cdCd | h3ap | ||||
Hembras 3 años no ganadoras. | ||||||||
VI | Floreado | 1900m | hdHd | 7 e Inf. | 3a+ | |||
Caballos 3 años y más Indice 7 e Inf. |
||||||||
VII | Franco Belga | 1600m | hdHd | 25 al 12 | 3a+ | |||
Caballos 3 años y más Indice 25 al 12 |
||||||||
VIII | Fulano De Tal | 1200m | hdHd | 25 e Inf. | 3a+ | |||
Caballos 3 años y más Indice 25 e Inf. |
||||||||
![]()
R.7 - Hipódromo Chile
Sábado 30 de Enero del año 2021 |
||||||||
N° | Carrera | Dist. | Indice | Cond. | ||||
I | Trotamundo | 1500m | clCl | m3a | ||||
Machos 3 años | ||||||||
II | Tizna | 1400m | clCl | h3a | ||||
Hembras 3 años | ||||||||
III | Gianna | 1200m | cdCd | h2ap | ||||
Hembras 2 años no ganadoras | ||||||||
IV | Giant | 1200m | cdCd | m3ap | ||||
Machos 3 años no ganadores | ||||||||
V | Grafitado | 1000m | cdCd | m3ap | ||||
Machos 3 años no ganadores | ||||||||
VI | Gualpon | 1900m | hdHd | 32 al 19 | 3a+ | |||
Caballos 3 años y más Indice 32 al 19 |
||||||||
VII | Guapo y Varon | 1400m | hdHd | 32 al 19 | 3a+ | |||
Caballos 3 años y más Indice 32 al 19 |
||||||||
VIII | Grillito | 1200m | hdHd | 25 e Inf. | 3a+ | |||
Caballos 3 años y más Indice 25 e Inf. |
||||||||
IX | Guitarreo | 1000m | hdHd | 37 al 26 | 3a+ | |||
Caballos 3 años y más Indice 37 al 26 |