.
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $7.000.000 al 1ro - CLP $1.575.000 al 2do - CLP $875.000 al 3ro - CLP $525.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Dobledemil Combina Con 6c, 2ª Super Triple No.2/vta.enganche. |
|
![]() |
HC 2a (Sep) Stud Rulo
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
2 |
![]() |
Infanta Ailama
HC 2a (Ago) Stud Cecilia Falconi
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
DSC | 12 | Pts | 0 |
3 |
![]() |
Mantelera Norte
HC 2a (Sep) Stud El Fabian
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
DSC | 12 | Pts | 0 |
4 |
![]() |
Wow Crack
HC 2a (Sep) Stud Campeón
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 33 | Pts | 0 |
19Dic2019Dic20 | HHCH | 1000m | [A] | 0.59.89 | ClCl | ClCdClCd | 6° | 11½ | 10.60 | 519k | 55k | A. Apablaza | Afirma Papa. (3½) Yoliquido. (6½) Norwegian Queen. |
5 |
![]() |
Realeza real
HC 2a (Jul) Stud Tres O
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 12 | Pts | 0 |
9Ene219Ene21 | HHCH | 1000m | [A] | 1.00.22 | CdCd | 7° | 11¾ | 22.10 | 453k | 55k | A. Zúñiga | Indian Story. (½ cp) Doña Athenea. (2) La Regina Veloce. |
6 |
![]() |
Teresh
HC 2a (Ago) Stud Haras Mocito Guapo
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
7 |
![]() |
Viajera Incansable
HM 2a (Sep) Stud Haras Santa Marta
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $525.000 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $525.000 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $525.000 |
DSC | 12 | Pts | 0 |
9Ene219Ene21 | HHCH | 1000m | [A] | 1.00.22 | CdCd | 4° | 2 | 7.00 | 501k | 55k | D. Alvarado | Indian Story. (½ cp) Doña Athenea. (2) La Regina Veloce. |
8 |
![]() |
Sabis Que
HC 2a (Ago) Stud La Reina
Strong Mandate y Secret Code por Smart Strike Haras Doña Icha Domingo Matte D. 2chs 1vsc 55k - Víctor Cifuentes P. 1chs |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 24 | Pts | 0 |
28Dic2028Dic20 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.18 | ClCl | ClCdClCd | 6° | 15½ | 15.4 | 478k | 55k | V. Cifuentes | Giulia La Bella. (2¾) Forti Dorotea. (5) Reina Jake. |
9 |
![]() |
Norwegian Queen
HC 2a (Oct) Stud Haras Sumaya
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | CLP $1.000.000 |
hchHCH | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | CLP $1.000.000 |
DSC | 12 | Pts | 1 |