![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.400.000 al 1ro - CLP $990.000 al 2do - CLP $550.000 al 3ro - CLP $330.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 3c, 2ª Super Triple No.1/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 13 | Caso Cerrado (Daddy Long Legs) | 3a | 482k | 57 | R. Cisternas | Carlos Urbina H. | 5.80 | ||||
2° | 14 | Ochentero (Gemologist) | 3a | 465k | 1¾ | 57 | P. Robles | John Pinochet P. | 4.30 | |||
3° | 10 | Criscat (Boboman) | 3a | 496k | 4¼ | 57 | J. González | Alejandro Padovani E. | 1.80 | |||
4° | 11 | Sarkor (Verrazano) | 3a | 511k | 9½ | 57 | K. Espina | Patricio Baeza A. | 15.50 | |||
5° | 12 | Jazz Pampa (Gemologist) | 3a | 509k | 10 | 57 | G. Ulloa | Luis Urbina H. | 18.60 | |||
6° | 9 | Italo Vasco (Morning Raider) | 3a | 464k | 15 | 57 | J. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 9.80 | |||
7° | 4 | Pampete (Zampano II) | 3a | 476k | 16¾ | 57 | R. Avila | José Alvarez D. | 7.20 | |||
8° | 2 | Vos Sabes (Manipulator) | 3a | 495k | 18¼ | 57 | F. Henríquez | Sergio Inda M. | 17.10 | |||
9° | 8 | Entrate Nunca (Forever Thing) | 3a | 466k | 19 | 57 | N. Soto | Héctor Castillo S. | 202.40 | |||
10° | 1 | Ignacio Del Carmen (Bad Daddy) | 3a | 492k | 19½ | 57 | G. Covarrubias | Mario Covarrubias | 95.30 | |||
11° | 7 | Canastero (Felíz de Vivir) | 3a | 453k | 20¾ | 57 | R. Lizama | Luis Urbina H. | 178.60 | |||
12° | 15 | House Man (Mr Speaker) | 3a | 434k | 21¼ | 57 | F. Bernal | Rafael Bernal G. | 95.50 | |||
13° | 3 | El Danzo (El Nieto De Jade) | 3a | 401k | 22¾ | 53 | I. Urrejola | José Venegas P. | 278.60 | |||
U° | 5 | Iron Bush (Court Vision) | 3a | 420k | 26½ | 53 | J. Aranda | Luis Muñoz S. | 335.50 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(13) Caso Cerrado | 5,80 | 3,20 | 1,70 |
(14) Ochentero | 2,10 | 1,30 | |
(10) Criscat | 1,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 5,80 |
Exacta | 13/14 $4.700 |
Quinela | 13/14 $2.260 |
Trifecta | 13/14/6,10 ( 209 vales ) $16.750 - $3.505.520 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 13/14/6,10/11 ( 32 vales ) $48.100 - $1.539.200 |
Doble de Mil | 15/13 $12.370 |
Quinela Place | 13/14 $1.190 - 6,10/13 $1.430 - 6,10/14 $950 |
Enganche | $7.150 |
Valor Nominal | $5.500 |