![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.930.000 al 1ro - CLP $879.000 al 2do - CLP $586.000 al 3ro - CLP $293.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Dobledemil Combina Con 10c.,3ª Super Triple No.3/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 8 | Kemet (Dangerous Midge) | 4a | 510k | 57 | R. Cisternas | Carlos Vásquez P. | 8.30 | ||||
2° | 3 | Un Buen Amigo (Monthir) | 6a | 515k | ¾ cp | 60 | J. Guajardo | Claudio Bernal G. | 3.10 | |||
3° | 6 | Kino (Aragorn) | 4a | 467k | ¾ cp | 52 | A. Varas | Juan C. Pichara J. | 28.60 | |||
4° | 4 | Smith And Wesson (Sir Cat) | 8a | 443k | 3¾ | 50 | R. Avila | Raúl Montesino S. | 29.80 | |||
5° | 7 | Benvenuto (Auguri) | 9a | 485k | 4¼ | 60 | L. Torres | Carlos Urbina H. | 4.80 | |||
6° | 1 | Neomagic (Viscount Nelson) | 5a | 465k | 4¾ | 57 | D. Alvarado | Aldo Parra D. | 3.40 | |||
7° | 9 | Antauro (Until Sundown) | 7a | 513k | 5 | 52 | M. Gutiérrez | Sergio Inda M. | 2.80 | |||
8° | 5 | San Vene (Breathless Storm) | 6a | 476k | 6 | 54 | J. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 20.60 | |||
U° | 2 | Tiburoncin (Breathless Storm) | 6a | 503k | 31¼ | 51 | L. Silva | Juan Rodriguez E. | 66.60 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(8) Kemet | 8,30 | 2,60 | 2,90 |
(3) Un Buen Amigo | 1,60 | 1,50 | |
(6) Kino | 3,30 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 8,30 |
Exacta | 8/3 $5.340 |
Quinela | 3/8 $2.300 |
Trifecta | 8/3/6 ( 37 vales ) $87.240 - $3.227.880 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 8/3/6/4 ( 2 vales ) $860.580 - $1.721.160 |
Doble de Mil | 6/8 $44.920 |
Quinela Place | 3/8 $1.040 - 6/8 $8.870 - 3/6 $2.370 |
Triple 1º Lugar | 8 con 199 vales $34.860 |
Triple 2º Lugar | 3 con 685 vales $3.000 |
Super Triple No.3 | Monto Total Repartido $8.992.140 |