![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.380.000 al 1ro - CLP $414.000 al 2do - CLP $276.000 al 3ro - CLP $138.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Triple Con Alargue $ 12.000.000.- Pozo Estimado Trifecta $ 4.000.000.- Dobledemil Combina Con 11c.,1ª Triple Con Alargue Valor $ 500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | Faro Colon (Tumblebrutus) | 6a | 451k | 56 | B. Sancho | Guillermo Peralta P. | 3.20 | ||||
2° | 1 | Chica Valiente (Stay Thirsty) | 4a | 420k | 1¾ | 56 | F. Henríquez | Daniel Contreras A. | 4.80 | |||
3° | 14 | El Canadiense (Powerscourt) | 11a | 497k | 6 | 56 | J. Rivera | Félix Sepúlveda E. | 6.10 | |||
4° | 11 | El Gran Nene (Gstaad II) | 6a | 517k | 6 | 56 | F. Bernal | Rafael Bernal G. | 8.30 | |||
5° | 15 | Cabo San Lucas (Buzzword) | 5a | 510k | 9 | 56 | M. Galáz | Alejandro Padovani E. | 4.70 | |||
6° | 10 | Arameo (Pavarotti) | 9a | 475k | 10¾ | 56 | A. Peña | Juan C. Pichara J. | 81.50 | |||
7° | 4 | El Duro (Minister's Bid) | 5a | 435k | 11½ | 56 | N. Soto | Juan Aravena M. | 50.80 | |||
8° | 9 | Dangerous Lover (Dangerous Midge) | 6a | 498k | 11¾ | 56 | D. Alvarado | Aldo Parra D. | 16.50 | |||
9° | 8 | Cabo Norte (Seeking The Dia) | 9a | 486k | 11¾ | 56 | D. Carvacho | José Venegas P. | 37.50 | |||
10° | 5 | Comandante En Jefe (Indy Dancer) | 6a | 438k | 13 | 56 | L. Castillo | Enrique A. Carreño R. | 120.10 | |||
11° | 12 | Dirty Gold (Passion for Gold) | 6a | 496k | 13 | 56 | W. León | Eduardo Lab R. | 10.20 | |||
12° | 7 | Action Girl (Interaction) | 6a | 431k | 15¾ | 56 | J. Vergara | Luis Urbina H. | 37.40 | |||
13° | 6 | Don Jolgorio (Pyrus) | 11a | 414k | 16 | 56 | J. Galáz | Enrique Lagunas R. | 324.60 | |||
U° | 13 | Anda Enamorado (Gstaad II) | 6a | 429k | 66½ | 56 | J. Albornoz | Leopoldo Parra G. | 6.70 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(2) Faro Colon | 3,20 | 1,60 | 1,40 |
(1) Chica Valiente | 2,50 | 1,80 | |
(14) El Canadiense | 2,00 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 3,20 |
Exacta | 2,3/1 $4.370 |
Quinela | 1/2,3 $1.960 |
Trifecta | 2,3/1/14 ( 264 vales ) $17.770 - $4.692.880 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 2,3/1/14/11 ( 63 vales ) $24.350 - $1.534.050 |
Doble de Mil | 8/2,3 $33.410 |
Quinela Place | 1/2,3 $1.270 - 2,3/14 $1.710 - 1/14 $1.510 |
Enganche | $1.650 |
Valor Nominal | $1.500 |