![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.400.000 al 1ro - CLP $990.000 al 2do - CLP $550.000 al 3ro - CLP $330.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina Con 12c.,2ª Triple Con Alargue/vta.eng. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 9 | Magic Trail (Indian Trail) | 3a | 484k | 57 | G. Ulloa | Juan Pablo Baeza J. | 3.30 | ||||
2° | 7 | Amigo Del Batro (Constitution) | 3a | 453k | 2¼ | 57 | D. Alvarado | Claudio Bernal G. | 16.70 | |||
3° | 1 | Hulk Hogan (Dangerous Midge) | 3a | 465k | 2¾ | 57 | M. Galáz | Alejandro Padovani E. | 13.50 | |||
4° | 11 | Van Basten (Omayad) | 3a | 509k | 5¼ | 57 | P. Robles | José Alvarez D. | 8.00 | |||
5° | 6 | Ojos De Niño (Gstaad II) | 3a | 543k | 5¾ | 57 | N. Figueroa | José Allende F. | 7.60 | |||
6° | 8 | Forever Edge (Forever Thing) | 3a | 503k | 9 | 57 | A. Vásquez | Carlos Urbina H. | 2.30 | |||
7° | 4 | Super Palon (Indy Dancer) | 3a | 458k | 12¼ | 57 | F. Bernal | Rafael Bernal G. | 204.60 | |||
8° | 13 | Balconado (Portal Del Alto) | 3a | 460k | 13¾ | 57 | R. Vergara | Luis Urbina H. | 35.30 | |||
9° | 3 | Ferbast (Remote) | 3a | 425k | 14½ | 57 | J. Zúñiga | Oliverio Martínez L. | 8.40 | |||
10° | 14 | Shot Strength (Grand Daddy) | 3a | 474k | 15 | 57 | M. Gutiérrez | Sergio Inda M. | 10.10 | |||
11° | 2 | Ya Lo Pense (Competitive Edge) | 3a | 475k | 16½ | 53 | D. Miranda | Rafael Bernal G. | 296.40 | |||
12° | 12 | Odal (Bad Daddy) | 3a | 437k | 20¾ | 53 | V. Iturriaga | Rodrigo Quiroz S. | 624.90 | |||
13° | 5 | Leon De Aquitania (Mr Speaker) | 3a | 414k | 22½ | 57 | F. González | Juan Manríquez Q. | 458.00 | |||
U° | 15 | Grand Elephant (Grand Daddy) | 3a | 452k | 24½ | 57 | J. Vergara | Alejandro M. Padovani F. | 20.90 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(9) Magic Trail | 3,30 | 2,30 | 1,40 |
(7) Amigo Del Batro | 4,60 | 4,30 | |
(1) Hulk Hogan | 1,70 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 3,30 |
Exacta | 9/7 $12.110 |
Quinela | 7/9 $7.320 |
Trifecta | 9/7/1 ( 29 vales ) $139.970 - $4.059.130 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 9/7/1/11 ( 3 vales ) $493.150 - $1.479.450 |
Doble de Mil | 2,3/9 $14.690 |
Quinela Place | 7/9 $3.250 - 1/9 $2.490 - 1/7 $7.830 |
Enganche | $8.500 |
Valor Nominal | $6.540 |