![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.500.000 al 1ro - CLP $450.000 al 2do - CLP $300.000 al 3ro - CLP $150.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Trifecta $ 4.000.000.- Dob.demilComb.Con13c,3ªTrip.ConAlarg./vta.eng.,1eDeLaSextaDelChile. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | East Shanghai (Shanghai Bobby) | 4a | 480k | 54 | N. Figueroa | John Pinochet P. | 2.70 | ||||
2° | 3 | Placido Domingo (Domingo Siete) | 4a | 450k | cb | 56 | B. León | Juan C. Pichara J. | 8.60 | |||
3° | 4 | Snowy Montains (Daddy Long Legs) | 5a | 527k | pz | 55 | A. Vásquez | Luis Urbina H. | 7.20 | |||
4° | 5 | Aswari (Ocean Terrace) | 9a | 417k | 1¾ | 55 | B. Sancho | Héctor Castillo S. | 9.00 | |||
5° | 9 | Destino Feliz (Feliz de la Vida) | 4a | 447k | 3 | 55 | A. Varas | Juan Aravena M. | 6.50 | |||
6° | 7 | Karat (Caesarion) | 6a | 440k | 5¼ | 56 | R. Avila | Genaro J. Covarrubias E. | 13.90 | |||
7° | 1 | Victory David (Line of David) | 4a | 509k | 6½ | 56 | C. Muñoz | Félix Sepúlveda E. | 12.20 | |||
8° | 12 | Jhon Berna (Omayad) | 4a | 501k | 8 | 55 | M. Cordero | Juan Ubilla P. | 28.70 | |||
9° | 8 | Ultrasonido (Court Vision) | 4a | 430k | 8 | 56 | G. Aros | Juan C. Pichara J. | 61.40 | |||
10° | 10 | Last Summer (Lookin At Lucky) | 4a | 483k | 9½ | 56 | R. Vergara | Carlos Bagú R. | 3.30 | |||
11° | 6 | La Totita (Holy Roman Emperor) | 5a | 415k | 14¼ | 56 | N. Soto | Héctor Castillo S. | 69.30 | |||
U° | 11 | Canovanas (Total Impact) | 5a | 444k | 21 | 54 | D. Carvacho | José Venegas P. | 59.20 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(2) East Shanghai | 2,70 | 1,60 | 1,50 |
(3) Placido Domingo | 2,50 | 2,00 | |
(4) Snowy Montains | 2,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,70 |
Exacta | 2/3 $4.590 |
Quinela | 2/3 $2.710 |
Trifecta | 2/3/4 ( 186 vales ) $23.730 - $4.434.420 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 2/3/4/5 ( 29 vales ) $60.310 - $1.748.990 |
Doble de Mil | 9/2 $10.730 |
Quinela Place | 2/3 $860 - 2/4 $840 - 3/4 $1.570 |
Enganche | $26.600 |
Valor Nominal | $19.700 |