![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.600.000 al 1ro - CLP $1.035.000 al 2do - CLP $575.000 al 3ro - CLP $345.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dob.demilComb.Con14c,4ªTrip.ConAlarg./vta.eng.,2eDeLaSextaDelChile. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 13 | Constitution's Son (Constitution) | 3a | 456k | 57 | J. González | Juan Pablo Baeza J. | 2.10 | ||||
2° | 3 | Freedom (Constitution) | 3a | 507k | 5 | 57 | G. Ulloa | Juan Pablo Baeza J. | 4.80 | |||
3° | 9 | Mister Lodge (Don Cavallo) | 3a | 506k | 13½ | 57 | O. Ulloa | Pablo Trucco B. | 23.40 | |||
4° | 7 | Andre The Giant (Dangerous Midge) | 3a | 474k | 16¾ | 57 | M. Galáz | Alejandro Padovani E. | 47.80 | |||
5° | 10 | Esterios (Boboman) | 3a | 528k | 17½ | 57 | J. Rivera | Alejandro Padovani E. | 12.40 | |||
6° | 2 | Walk To Me (Forever Thing) | 3a | 510k | 19¼ | 57 | R. Vergara | Alejandro M. Padovani F. | 129.80 | |||
7° | 6 | Noble Primo (Bad Daddy) | 3a | 448k | 19¼ | 57 | J. Vergara | Wilfredo Mancilla D. | 26.20 | |||
8° | 8 | Graco (Verrazano) | 3a | 476k | 20½ | 57 | R. Cisternas | Juan C. Silva S. | 3.10 | |||
9° | 15 | Gran Rojo (Sight) | 3a | 451k | 22¼ | 57 | C. Rojas | Juan Aravena M. | 31.40 | |||
10° | 1 | Italo Veneciano (Hold Me Back) | 3a | 462k | 22½ | 57 | F. Bernal | Rafael Bernal G. | 104.80 | |||
11° | 11 | Te Quiero Feliz (Gemologist) | 3a | 493k | 24 | 57 | G. Pontigo | Rafael Bernal G. | 9.60 | |||
12° | 5 | Mini Oro (Omayad) | 3a | 541k | 24½ | 57 | D. Carvacho | Juan Ubilla P. | 29.30 | |||
13° | 12 | Nanolobo (Gemologist) | 3a | 485k | 26 | 53 | L. Menghini | Carlos Melero F. | 117.90 | |||
14° | 4 | Sugar Daddy (Boboman) | 3a | 477k | 30¾ | 57 | J. Albornoz | Rodrigo Sánchez Q. | 129.20 | |||
U° | 14 | Royal Seal (Scat Royal) | 3a | 449k | 37½ | 57 | N. Figueroa | Rodrigo López B. | 40.70 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(13) Constitution's Son | 2,10 | 1,40 | 1,40 |
(3) Freedom | 2,40 | 2,20 | |
(9) Mister Lodge | 3,80 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2,10 |
Exacta | 13/3 $1.820 |
Quinela | 3/13 $1.190 |
Trifecta | 13/3/9 ( 257 vales ) $20.090 - $5.174.080 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 13/3/9/7 ( 22 vales ) $105.430 - $2.319.460 |
Doble de Mil | 2/13 $6.790 |
Quinela Place | 3/13 $730 - 9/13 $2.340 - 3/9 $3.190 |
Triple con Alargue 1º Lugar | 13 con 353 vales $34.940 |
Triple con Alargue 2º Lugar | 3 con 116 vales $26.710 |
Triple Con alargue | Monto Total Repartido $15.432.180 |