![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.500.000 al 1ro - CLP $450.000 al 2do - CLP $300.000 al 3ro - CLP $150.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Super Triple Nº4 $ 15.000.000.- Pozo Estimado Trifecta $ 4.000.000.- Dob.demilComb.Con15c,1ªSup.Trip.4Val.$ 500,3eDeLaSextaDelChile |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 14 | Peter Sir (Monthir) | 6a | 480k | 55 | C. Rojas | Lauro Pérez A. | 10.00 | ||||
2° | 2 | Tony Picaron (Shanghai Bobby) | 4a | 467k | ½ cp | 55 | L. Castillo | Genaro J. Covarrubias E. | 38.50 | |||
3° | 15 | Clapi Clapi (Passion for Gold) | 6a | 424k | 1¼ | 55 | N. Figueroa | Rafael Bernal G. | 13.70 | |||
4° | 9 | Matias el Grande (Aragorn) | 6a | 487k | 1¾ | 55 | L. Silva | José Bravo M. | 9.30 | |||
5° | 3 | Yamaroto (Stevie Wonderboy) | 5a | 423k | 2½ | 55 | J. Ubillo | Luis Machulas G. | 25.90 | |||
6° | 10 | Tate Calladito (Distorted Economy) | 7a | 482k | 4 | 56 | M. Galáz | Aldo Castagneto U. | 56.70 | |||
7° | 7 | Kay Kay (Boboman) | 5a | 506k | 4 | 57 | R. Lizama | José Alvarez D. | 10.70 | |||
8° | 8 | Cigar Girl (Stevie Wonderboy) | 6a | 461k | 6 | 55 | R. Inostroza | Jaime Hirmas R. | 50.40 | |||
9° | 11 | The Happy Boy (Feliz de la Vida) | 4a | 425k | 6 | 55 | J. Vergara | Rodrigo Quiroz S. | 208.20 | |||
10° | 6 | Panaxa (Seeking The Dia) | 5a | 419k | 6¾ | 55 | J. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 20.60 | |||
11° | 5 | Grant (Seeking The Dia) | 9a | 422k | 10 | 55 | J. Rivera | Raúl Montesino S. | 9.10 | |||
12° | 1 | Del Fuego (Daddy Long Legs) | 5a | 422k | 15 | 55 | R. Cisternas | Ximeno Urenda P. | 1.60 | |||
13° | 13 | Like Company (Fast Company) | 5a | 452k | 15¾ | 56 | R. Avila | Mario Covarrubias | 20.00 | |||
U° | 4 | Salvezza (Seeking The Dia) | 8a | 447k | 17½ | 55 | D. Carvacho | Oscar Donate S. | 9.30 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(14) Peter Sir | 10,00 | 4,10 | 2,60 |
(2) Tony Picaron | 11,80 | 14,10 | |
(15) Clapi Clapi | 2,90 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 10,00 |
Exacta | 14/2 $179.270 |
Quinela | 2/14 $76.800 |
Trifecta | 14/2/15 ( 1 vale ) $5.366.940 - $5.366.940 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | Sin aciertos. Pozo Estimado $5.000.000 - |
Doble de Mil | 13/14 $26.930 |
Quinela Place | 2/14 $59.170 - 14/15 $1.990 - 2/15 $29.680 |
Enganche | $5.700 |
Valor Nominal | $5.180 |