![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.500.000 al 1ro - CLP $450.000 al 2do - CLP $300.000 al 3ro - CLP $150.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 4.000.000.- DobdemilComb.Con16c,2ªSup.Trip.4/vta.eng.,4eDeLaSextaDelChile |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 15 | Fast Fast (Fast Company) | 5a | 450k | 55 | L. Silva | Wilfredo Mancilla D. | 7.60 | ||||
2° | 8 | Eres Malula (Ecliptic) | 4a | 449k | cb | 55 | G. Aros | Eduardo Donoso | 8.30 | |||
3° | 7 | El Platano (Fast Company) | 5a | 481k | 6¼ | 56 | A. Vásquez | Mario Covarrubias | 2.30 | |||
4° | 13 | Philidor (Stevie Wonderboy) | 6a | 430k | 8 | 56 | F. González | Juan Manríquez Q. | 9.10 | |||
5° | 2 | Port Mataro (Dangerous Midge) | 6a | 452k | 8¼ | 54 | N. Figueroa | Rafael Bernal G. | 8.60 | |||
6° | 11 | Mujer Del Cesar (Caesarion) | 5a | 474k | 9¼ | 54 | R. Inostroza | Luis Machulas G. | 27.30 | |||
7° | 14 | Grande y Cómoda (Awesome Patriot) | 4a | 423k | 9¾ | 54 | J. Rivera | Juan Manríquez Q. | 37.40 | |||
8° | 4 | Jerry Yake (Henrythenavigator) | 6a | 468k | 10¾ | 54 | B. Sancho | Enrique A. Carreño R. | 40.70 | |||
9° | 10 | Thimothee (Tumblebrutus) | 4a | 443k | 13¼ | 56 | D. Alvarado | Ricardo Rojas S. | 13.60 | |||
10° | 6 | Doña Gabina (Dangerous Midge) | 4a | 494k | 15 | 54 | F. Henríquez | Sergio Inda M. | 9.30 | |||
11° | 3 | Bachiche (Stevie Wonderboy) | 4a | 471k | 18¾ | 55 | M. Cordero | Juan C. Pichara J. | 37.10 | |||
12° | 9 | Qing (Boboman) | 4a | 445k | 19¾ | 55 | D. Carvacho | Rodrigo Quiroz S. | 102.00 | |||
13° | 12 | De Tarapaca (Into Mischief) | 4a | 499k | 24½ | 54 | B. León | Guillermo Aguirre A. | 5.30 | |||
14° | 5 | Megatone (Gemologist) | 4a | 464k | 25½ | 55 | J. Flores | Félix Sepúlveda E. | 63.90 | |||
U° | 1 | Furia Del Sur (Don Cavallo) | 4a | 527k | 29¼ | 55 | J. Toro | Ricardo Rojas S. | 175.60 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(15) Fast Fast | 7,60 | 3,10 | 2,10 |
(8) Eres Malula | 3,30 | 2,10 | |
(7) El Platano | 1,40 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 7,60 |
Exacta | 15/8 $14.110 |
Quinela | 8/15 $6.700 |
Trifecta | 15/8/7 ( 95 vales ) $50.250 - $4.794.600 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 15/8/7/13 ( 19 vales ) $340.230 - $6.464.370 |
Doble de Mil | 14/15 $126.060 |
Quinela Place | 8/15 $3.960 - 7/15 $1.870 - 7/8 $1.930 |
Enganche | $58.950 |
Valor Nominal | $45.350 |