![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.720.000 al 1ro - CLP $516.000 al 2do - CLP $344.000 al 3ro - CLP $172.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 4.000.000.- Dob.demilComb.Con17c,3ªSup.Trip.4/vta.eng.,5eDeLaSextaDelChile |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 10 | Master Dottis (Tumblebrutus) | 4a | 414k | 59 | L. Torres | Rafael Bernal G. | 4.80 | ||||
2° | 4 | Somos Azul (Indy Dancer) | 6a | 467k | 5¼ | 53 | N. Figueroa | Claudio Bernal G. | 21.10 | |||
3° | 9 | Robben (Indy Dancer) | 8a | 457k | 5¼ | 55 | R. Cisternas | Fernando Solar S. | 6.60 | |||
4° | 1 | Wassim (Newfoundland) | 5a | 481k | 5¾ | 57 | G. Aros | Eduardo Donoso | 9.80 | |||
5° | 3 | Yaracuy (Seeking The Dia) | 5a | 464k | 8 | 58 | J. González | Guillermo Aguirre A. | 3.00 | |||
6° | 2 | Beso De Disculpa (Ocean Terrace) | 5a | 495k | 8¼ | 51 | A. Vásquez | Mario Covarrubias | 25.50 | |||
7° | 11 | The Great Bob (Boboman) | 4a | 489k | 8¾ | 52 | J. Zúñiga | Alejandro M. Padovani F. | 12.60 | |||
8° | 12 | Hipersonico (Court Vision) | 5a | 447k | 9½ | 54 | R. Avila | Mario Covarrubias | 7.20 | |||
9° | 5 | El Loco Charly (Henrythenavigator) | 5a | 471k | 9½ | 55 | W. León | Genaro J. Covarrubias E. | 13.60 | |||
10° | 7 | A'piacere (Morning Raider) | 4a | 504k | 13½ | 60 | G. Pontigo | Eugenio Switt V. | 5.30 | |||
11° | 8 | Samurai Azul (Aragorn) | 7a | 464k | 19 | 57 | J. Miño | Claudio Bernal G. | 92.00 | |||
U° | 6 | Nice Veston (Awesome Patriot) | 4a | 447k | 19 | 54 | A. Varas | Juan Aravena M. | 19.20 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(10) Master Dottis | 4,80 | 3,00 | 2,20 |
(4) Somos Azul | 7,20 | 7,40 | |
(9) Robben | 2,40 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 4,80 |
Exacta | 10/4 $36.220 |
Quinela | 4/10 $17.040 |
Trifecta | 10/4/9 ( 17 vales ) $341.750 - $5.809.750 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 10/4/9/1 ( 1 vale ) $2.090.620 - $2.090.620 |
Doble de Mil | 15/10 $50.870 |
Quinela Place | 4/10 $4.730 - 9/10 $1.070 - 4/9 $9.270 |
Triple 1º Lugar | 10 con 62 vales $196.050 |
Triple 2º Lugar | 4 con 5 vales $606.710 |
Super Triple No.4 | Monto Total Repartido $15.188.650 |