![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.650.000 al 1ro - CLP $495.000 al 2do - CLP $330.000 al 3ro - CLP $165.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 6.000.000.- 3ª Triple Del Desquite/vta.enganche. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 3 | Charlie Sheen (State Of Play) | 5a | 508k | 54 | F. Henríquez | Sergio Inda M. | 6.10 | ||||
2° | 15 | Limeña Traviesa (Mastercraftsman) | 4a | 505k | 2¼ | 54 | R. Cisternas | Carlos Urbina H. | 4.50 | |||
3° | 12 | Hard Vision (Court Vision) | 4a | 435k | 2½ | 53 | J. Albornoz | Rafael Bernal G. | 19.20 | |||
4° | 4 | Pampero Facundo (Monthir) | 5a | 465k | 4¾ | 53 | W. León | Rodrigo Quiroz S. | 27.90 | |||
5° | 6 | Magnus Chase (Passion for Gold) | 5a | 484k | 5¼ | 53 | D. Carrasco | Alejandro Padovani E. | 11.30 | |||
6° | 1 | Romantic Sailor (Henrythenavigator) | 5a | 455k | 6¼ | 54 | A. Varas | Juan C. Pichara J. | 14.90 | |||
7° | 7 | Tata Carmelo (Boboman) | 4a | 450k | 6¼ | 56 | R. Vergara | Juan Ubilla P. | 4.30 | |||
8° | 10 | Panda Express (Strong Mandate) | 4a | 531k | 8¼ | 55 | J. Zúñiga | Alejandro M. Padovani F. | 4.90 | |||
9° | 8 | Dreamy Paris (Tumblebrutus) | 5a | 491k | 9¾ | 54 | C. Muñoz | Juan C. Pichara J. | 7.30 | |||
10° | 9 | Waterloo Battle (Minister's Bid) | 6a | 476k | 11½ | 54 | J. Ubillo | Luis Machulas G. | 22.40 | |||
11° | 11 | Pedacito De Cielo (Gstaad II) | 5a | 431k | 12¼ | 53 | D. Alvarado | Pedro Molina I. | 29.10 | |||
12° | 5 | Strong Black (Strong Mandate) | 4a | 548k | 12½ | 54 | N. Figueroa | John Pinochet P. | 10.80 | |||
13° | 14 | Niña Africana (Gstaad II) | 4a | 459k | 12½ | 53 | L. Silva | Rafael Bernal G. | 62.10 | |||
14° | 2 | Sueños De Campeona (Omayad) | 4a | 424k | 13½ | 53 | J. Galáz | Félix Sepúlveda E. | 157.90 | |||
U° | 13 | Caballo Loco (Colonialism) | 5a | 441k | 21¼ | 55 | L. Castillo | Genaro J. Covarrubias E. | 33.60 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(3) Charlie Sheen | 6,10 | 3,10 | 2,70 |
(15) Limeña Traviesa | 3,60 | 2,30 | |
(12) Hard Vision | 3,90 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 6,10 |
Exacta | 3/15 $8.750 |
Quinela | 3/15 $3.740 |
Trifecta | 3/15/12 ( 100 vales ) $106.040 - $10.604.000 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 3/15/12/4 ( 3 vales ) $1.760.450 - $5.281.350 |
Doble de Mil | 15/3 $38.240 |
Quinela Place | 3/15 $1.340 - 3/12 $7.240 - 12/15 $2.240 |
Triple Desquite a 1º | 3 (148 Vales) $151.160 |
Triple Desquite a 2º | 15 (216 Vales) $26.720 |
Triple Del Desquite | Monto Total Repartido $28.143.200 |