![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.820.000 al 1ro - CLP $546.000 al 2do - CLP $364.000 al 3ro - CLP $182.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Trifecta $ 4.000.000.-Pozo Estimado Super Doble de Mil comb 17ª $ 2.000.000.- Dob.demil Comb. Con 17c, 4ª Triple Con Alarg./vta.eng.. 5e De LaSextaDelChile. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 14 | Soy Enriqueta (State Of Play) | 4a | 464k | 55 | G. Aros | Alejandro Padovani E. | 15.00 | ||||
2° | 11 | Nieto Del Rio (Monthir) | 5a | 472k | 1¾ | 56 | J. Albornoz | Lauro Pérez A. | 4.90 | |||
3° | 12 | Señor Papi (Viscount Nelson) | 6a | 480k | 3 | 55 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 9.90 | |||
4° | 10 | Empinado (Distorted Economy) | 7a | 470k | 4 | 55 | R. Pérez | Juan Manríquez Q. | 7.60 | |||
5° | 8 | Rio Latigo (Vision And Verse) | 7a | 463k | 4½ | 56 | A. Varas | Rodrigo López B. | 5.40 | |||
6° | 1 | Caribean Dancer (Longboarder) | 5a | 462k | 6 | 57 | R. Avila | Ricardo Rojas S. | 6.60 | |||
7° | 6 | Beso De Disculpa (Ocean Terrace) | 5a | 493k | 7 | 56 | D. Carvacho | Mario Covarrubias | 11.10 | |||
8° | 3 | Marcelita Mia (Last Best Place) | 6a | 466k | 9¼ | 55 | S. Muñoz | Alejandro Martínez C. | 32.40 | |||
9° | 2 | Feliz Golden (Feliz de la Vida) | 4a | 432k | 9¾ | 56 | I. Vargas | Luis Apablaza G. | 27.60 | |||
10° | 4 | Donde Guapa (Dangerous Midge) | 5a | 437k | 12½ | 56 | E. Toledo | Felipe Gonzalez S. | 4.90 | |||
11° | 13 | Jose Mario (Tumblebrutus) | 5a | 447k | 16¾ | 56 | W. León | Juan C. Pichara J. | 6.60 | |||
U° | 15 | Eclipsado (Wildcat Spirit) | 5a | 441k | 21¼ | 56 | V. Cifuentes | Eugenio Switt V. | 12.70 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(14) Soy Enriqueta | 15,00 | 6,40 | 4,80 |
(11) Nieto Del Rio | 3,80 | 2,50 | |
(12) Señor Papi | 2,40 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 15,00 |
Exacta | 14/11 $29.360 |
Quinela | 11/14 $10.310 |
Trifecta | 14/11/12 ( 21 vales ) $232.770 - $5.090.680 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | 14/11/12/10 ( 2 vales ) $2.860.480 - $5.720.960 |
Doble de Mil | 1/14 $185.550 |
Quinela Place | 11/14 $7.230 - 12/14 $5.040 - 11/12 $7.230 |
Triple con Alargue 1º Lugar | 14 con 6 vales $2.944.540 |
Triple con Alargue 2º Lugar | 11 con 17 vales $260.270 |
Triple Con Alargue | Monto Total Repartido $22.091.830 |