![]() Director de Turno: Fernando Coloma Correa |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Jaquelino | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.380.000 | Resultado | ||||||
2ª | 13:25 | Joropillo | 1500m | cdCd | m3ap | 4.600.000 | Resultado | |||||||
3ª | 13:49 | Josue | 1000m | hdHd | 33 al 32 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
4ª | 14:16 | Jerarca | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.380.000 | Resultado | ||||||
5ª | 14:41 | Jornalero | 1200m | cdCd | m3ap | 4.400.000 | Resultado | |||||||
6ª | 15:06 | Junten Plata | 1200m | cdCd | m3ap | 4.400.000 | Resultado | |||||||
7ª | 15:34 | Jacinto | 1200m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.500.000 | Resultado | ||||||
8ª | 15:59 | Hernan Braun Page | 1400m | clCl | ClCdClCd | h3a | 5.840.000 | Resultado | ||||||
9ª | 16:25 | Jorge | 1500m | cdCd | m3ap | 4.600.000 | Resultado | |||||||
10ª | 16:53 | Junglado | 1200m | hdHd | 6 al 4 | 3a+ | 1.500.000 | Resultado | ||||||
11ª | 17:19 | Gregorio Amunategui Jordan | 1400m | clCl | ClCdClCd | m3a | 5.840.000 | Resultado | ||||||
12ª | 17:45 | Jaime | 1200m | cdCd | m3ap | 4.400.000 | Resultado | |||||||
13ª | 18:11 | Jenofonte | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.380.000 | Resultado | ||||||
14ª | 18:40 | Just Be | 1200m | hdHd | 8 al 6 | 3a+ | 1.500.000 | Resultado | ||||||
15ª | 19:07 | Justiniano | 1200m | hdHd | 4 al 3 | 3a+ | 1.500.000 | Resultado | ||||||
16ª | 19:34 | Jupiter | 1200m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 1.500.000 | Resultado | ||||||
17ª | 20:04 | Justo A Tiempo | 1200m | hdHd | 12 al 10 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
18ª | 20:32 | Jugado | 1200m | hdHd | 16 al 13 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
19ª | 21:00 | Justificado | 1200m | hdHd | 24 al 17 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |